
產品詳情
實時檢測氧氣、一氧化碳、硫化氫、甲烷四種氣體的濃度
真彩點陣TFT屏顯示氣體濃度
每種氣體都有低報和高報兩級報警,一氧化碳和硫化氫還有STEL、TWA報警
自動電池電量檢測,并具有欠壓提示功能
報警有LED燈、蜂鳴器、耳機(選配)、震動
可根據需要手動設定背光亮度級別,更有效節省功耗
可存儲歷史數據和報警事件等
紅外打印機可打印實時濃度數據(選配)
氣泵可進行泵吸式檢測(選配)
通過上位機可進行儀表的標定、設置
產品參數
| 氣體檢測參數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 檢測氣體 | 量程 | 精度 | 最小讀數 | 響應時間 |
| 氧氣(O2) | 0~30%vol | ±5%(F.S) | 0.1%vol | ≤20s |
| 甲烷(CH4) | 0~100%LEL | ±5%(F.S) | 0.1%LEL | ≤30s |
| 一氧化碳(CO) | 0~999ppm | ±5%(F.S) | 1ppm | ≤30s |
| 硫化氫(H2S) | 0~100ppm | ±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤30s |
| 技術參數 | |
|---|---|
| 尺寸 | 85*153*50 mm(主機) 45*239*28 mm(氣泵可選) |
| 重量 | 300g (主機) 80g (氣泵可選) |
| 防爆等級 | ExiaIICT3 |
| 防護等級 | IP65 |
| 電源 | 鋰電池 |
| 電池工作時間 | >8 hours(無報警狀態) |
| 充電時間 | 4h~6h |











